Публикуем предварительную статистику безопасности полетов в гражданской авиации мира за 2025 год.
| Дата | Тип ВС | Событие | Место события | Погибших на борту и/или на земле | Пострадавших на борту и/или на земле |
| Январь | |||||
| 02.01.25 | CRJ-200 | столкновение с птицами | США | — | — |
| 03.01.25 | Cirrus Vision Jet | посадка до полосы | США | — | — |
| 07.01.25 | Boeing 787-9 | турбулентность | США | — | 5 |
| 07.01.25 | Cessna 208 | столкновение с водной поверхностью после взлета | Австралия | 3 | 3 |
| 08.01.25 | Boeing 737-700 | носовая опора шасси подломилась на стоянке | Бельгия | — | — |
| 09.01.25 | Boeing 767-300F | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | США | — | — |
| 09.01.25 | Cessna Citation Jet | выкатывание за пределы ВПП | Бразилия | 1 | 7 |
| 10.02.25 | Boeing 757-300 | прекращение взлета и экстренная эвакуация | США | — | 4 |
| 17.01.25 | Let L-410 | выкатывание за пределы ВПП | Южный Судан | — | 1 |
| 19.01.25 | Airbus A330-200 | токсичные испарения в салоне | Австралия | — | — |
| 20.01.25 | Hawker 800XP | не выпустилась носовая стойка шасси | США | — | — |
| 20.01.25 | Fokker 100 | повреждение пневматиков при взлете и посадке, повреждение самолета | Иран | — | — |
| 21.01.25 | Ан-26 | выкатывание за пределы ВПП | Демократическая Республика Конго | — | — |
| 24.01.25 | Boeing 787-8 | резкое снижение | Кот-д’Ивуар | — | 38 |
| 28.01.25 | Airbus A321 | пожар при нахождении на перроне | Южная Корея | — | 3 |
| 28.01.25 | Boeing 737-400 | при выполнении посадки сложилась носовая опора шасси, задымление салона, экстренная эвакуация | Нигерия | — | — |
| 29.01.25 | Beech 1900 | столкновение с поверхностью земли после взлета | Южный Судан | 20 | 1 |
| 29.01.25 | CRJ-700 и Sikorsky UH-60 Black Hawk | столкновение в воздухе | США | 67 | — |
| 29.01.25 | Cessna Citation S/II | столкновение с поверхностью земли после взлета | Венесуэла | 3 | — |
| 31.01.25 | Learjet 55 | столкновение с поверхностью земли после взлета | США | 7 | >24 |
| Февраль | |||||
| 01.02.25 | Canadair CRJ-200 | столкновение с аэродромной машиной при рулении | США | — | 1 |
| 01.02.25 | Lockheed C-130 | раненые при выполнении полета | США | — | 2 |
| 03.02.25 | Boeing 737 MAX 8 | авиационное происшествие на перроне | Канада | — | — |
| 04.02.25 | Airbus A321-200 | разгерметизация | Болгария — Румыния | — | 1 |
| 05.02.25 | Boeing 787-9 и Boeing 737-800 | столкновение на перроне | США | — | — |
| 05.02.25 | Ан-2 | столкновение с поверхностью земли | Казахстан | — | — |
| 06.02.25 | DHC-6-400 | выкатывание за пределы ВПП | Папуа – Новая Гвинея | — | — |
| 06.02.25 | Cessna 208B | потеря управления | США | 10 | — |
| 10.02.25 | Ан-26 | подломилась опора шасси | Центральноафриканская Республика | — | 2 |
| 10.02.25 | Learjet 35 | выкатывание за пределы ВПП | США | 1 | 4 |
| 11.02.25 | Boeing 737-8 MAX | прекращение взлета после столкновения с аэродромной машиной | Бразилия | — | 2 |
| 13.02.25 | Boeing 737-700 | турбулентность | США | — | 1 |
| 14.02.25 | Cessna 208 | столкновение с поверхностью | США | 1 | — |
| 17.02.25 | CRJ-900 | жесткая посадка и опрокидывание | Канада | — | 8 |
| 21.02.25 | Dash 8-400 | турбулентность | Норвегия | — | 2 |
| 22.02.25 | Airbus A330-300 | задымление и испарения в полете | Ирландия | — | Несколько человек |
| 24.02.25 | Boeing 717-200 | испарения в салоне, экстренная эвакуация после посадки | США | — | 2 |
| Март | |||||
| 02.03.25 | Boeing 737 MAX 8 | турбулентность | США | — | 1 |
| 02.03.25 | CRJ-200 | турбулентность | США | — | 5 |
| 04.03.25 | Jetstream 32 | выкатывание за пределы ВПП | Перу | — | Несколько человек |
| 08.03.25 | Airbus A321-200N | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | Индия | — | — |
| 09.03.25 | Cessna 750 | столкновение на земле | США | — | — |
| 11.03.25 | Airbus A321-200N | задымление в полете | Португалия | — | 9 |
| 13.03.25 | Cessna 525A | столкновение с поверхностью земли | США | 1 | — |
| 13.03.25 | Boeing 737-800 | повышенная вибрация двигателя в полете и его пожар после посадки, экстренная эвакуация | США | — | 12 |
| 17.03.25 | Jetstream 32 | столкновение с поверхностью моря | Гондурас | 13 | 5 |
| 18.03.25 | ATR-42-600 | удар молнии | Япония | — | — |
| 19.03.25 | DHC-8 | столкновение с постройкой | США | — | — |
| 19.03.25 | Bombardier C-Series CS-100 | испарения в салоне | США | — | Несколько человек |
| 21.03.25 | Gulfstream GV | выкатывание за пределы РД | США | — | — |
| 22.03.25 | DHC-5 Buffalo | авиационное происшествие | Сомали | 5 | — |
| 24.03.25 | Canadair CRJ-200 | Касание ВПП законцовкой крыла при посадке | США | — | — |
| 27.03.25 | Boeing 787-9 | турбулентность | Филиппины | — | 6 |
| Апрель | |||||
| 01.04.25 | Dash 8-400 | посадка с невыпустившейся носовой опорой шасси, эвакуация | Сомали | 0 | 1 |
| 07.04.25 | HondaJet | выкатывание за пределы ВПП | США | — | 5 |
| 10.04.25 | Metro III | выкатывание за пределы ВПП | США | — | — |
| 10.04.25 | Gulfstream V | выкатывание за пределы ВПП | Мексика | — | — |
| 11.04.25 | Hawker 800 | выкатывание за пределы ВПП | Марокко | — | 3 |
| 12.04.25 | Cessna 560XL | выкатывание и авиационное происшествие при выполнении посадки | США | — | ? |
| 14.04.25 | Boeing 737-800 | турбулентность | Алжир | — | 3 |
| 15.04.25 | ATR 72-600 | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | Великобритания | — | — |
| 15.04.25 | Airbus A321-200N | грубая посадка и уход на второй круг, повреждение самолета | Пуэрто-Рико | — | — |
| 16.04.25 | Airbus A320-200 | дым в кабине пилотов | Португалия | — | 2 |
| 17.04.25 | Boeing 737-700 | выключение двигателя в полете, экстренная эвакуация после посадки | США | — | 1 |
| 20.04.25 | Boeing 737-700 | турбулентность | США | — | — |
| Май | |||||
| 02.05.25 | Cessna 208B | вынужденная посадка | Мексика | — | — |
| 06.05.25 | DHC-6-300 | повреждение градом | США | — | — |
| 07.05.25 | ATR-72-200 | посадка с убранными шасси | Саудовская Аравия | — | — |
| 15.05.25 | Boeing 737-800 | повреждение самолета при посадке | Греция | — | — |
| 16.05.25 | Fokker 50 | выкатывание за пределы ВПП | Панама | — | — |
| 22.05.25 | Cessna S55 | столкновение с ЛЭП | США | 6 | 8 |
| 22.05.25 | Airbus A320-200 | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | Германия | — | — |
| 30.05.25 | Airbus A320-200 | турбулентность | Испания | — | 3 |
| Июнь | |||||
| 03.06.25 | Cessna 500 Citation I | столкновение с поверхностью моря | Венесуэла | 5 | — |
| 04.06.25 | Boeing 737-800 | турбулентность | Германия | — | 9 |
| 05.06.25 | Cessna 208B | авиационное происшествие при выполнении взлета | Кения | — | — |
| 06.06.25 | Let L-410 | столкновение с горами | Мексика | 3 | — |
| 06.06.25 | Boeing 777-200 | турбулентность | США | — | 2 |
| 08.06.25 | Airbus A319-100 | турбулентность | США | — | 1 |
| 08.06.25 | Boeing 737 MAX 8 | авиационное происшествие при выполнении руления | США | — | 4 |
| 08.06.25 | Airbus A319 | турбулентность | США | — | 1 |
| 10.06.25 | Ан-2 | вынужденная посадка | Россия | — | 3 |
| 10.06.25 | Boeing 787-8 | турбулентность | Тихий океан | — | 1 |
| 11.06.25 | Shorts 360 | посадка с невыпущенными шасси | США | — | — |
| 12.06.25 | Boeing 787-8 Dreamliner | потеря высоты после взлета | Индия | 260 | >60 |
| 14.06.25 | Boeing 737 | турбулентность | Панама — США | — | 1 |
| 14.06.25 | Airbus A320-200N | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | Индия | — | — |
| 22.06.25 | Airbus A321 | турбулентность | США | — | 8 |
| 27.06.25 | Airbus A350-900 | турбулентность | Китай | — | 1 |
| 28.06.25 | Airbus A320-200 | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | Индонезия | — | — |
| Июль | |||||
| 01.07.25 | Learjet 45XR | авиационное происшествие при выполнении посадки | Египет | ? | ? |
| 02.07.25 | Cessna 208B | отказ двигателя и экстренная посадка | США | — | 14 |
| 02.07.25 | BAe-125-700A | происшествие при выполнении незаконного полета | Гондурас | ? | ? |
| 02.07.25 | Boeing 737-900ER | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | США | — | — |
| 04.07.25 | Boeing 737-800 | индикация заброса температуры двигателя при запуске, экстренная эвакуация | Испания | — | 18 |
| 05.07.25 | Boeing 737-800 | экстренная эвакуация | Испания | — | 18 |
| 06.07.25 | Ан-2 | отказ двигателя и разрушение ВС при посадке | Россия | — | 8 |
| 07.07.25 | Airbus A321neo | повреждение градом | Польша | — | — |
| 08.07.25 | Ан-2 | выкатывание за пределы ВПП | Россия | — | — |
| 08.07.25 | Airbus A319-100 | человека засосало в двигатель | Италия | 1 | — |
| 08.07.25 | Ан-2 | вынужденная посадка | Россия | — | — |
| 12.07.25 | Airbus A320neo | удар хвостовой частью о поверхность ВПП при уходе на второй круг | США | — | — |
| 13.07.25 | Cessna 208B | жесткая посадка | Папуа – Новая Гвинея | — | — |
| 14.07. 25 | Boeing 737-800 | при освобождении ВПП подломилась опора шасси | Китай | — | — |
| 16.07.25 | DHC-8-402Q | выкатывание за пределы ВПП | Эфиопия | — | 2 |
| 17.07.25 | CRJ-900 | турбулентность | США | — | Несколько человек |
| 18.07.25 | Boeing 787-10 и Airbus A220-300 | столкновение на земле | США | — | 2 |
| 18.07.25 | Airbus A319 | травмы из-за попадания в струю от двигателя | США | — | 1 |
| 21.07.25 | Embraer ERJ-175 | турбулентность | США | — | 25 |
| 24.07.25 | Airbus A321-200N | грубая посадка и уход на второй круг | Испания | — | — |
| 24.07.25 | Ан-24 | авиационное происшествие | Россия | 48 | — |
| 26.07.25 | Boeing 737 MAX 8 | прекращение взлета из-за разрушения шасси | США | — | — |
| 25.07.25 | Boeing 737-700 и военный вертолет Hawker Hunter MK.58 | опасное сближение и срабатывание TCAS | США | — | 2 |
| 27.07.25 | Airbus A321-200N и Airbus A350-1000 | попадание в спутную струю | Канада | — | 2 |
| 30.07.25 | Airbus A330-900 | турбулентность | США | — | 25 |
| Август | |||||
| 01.08.25 | Cessna 208B | выкатывание за пределы ВПП | США | — | — |
| 03.08.25 | Airbus A321-200N | столкновение с птицами | Испания | — | — |
| 07.08.25 | Cessna 560XL | потеря управления | Кения | 6 | — |
| 09.08.25 | DHC-6 Twin Otter | выкатывание за пределы ВПП | США | — | — |
| 11.08.25 | DHC-6 Twin Otter | авиационное происшествие при посадке | США | — | — |
| 13.08.25 | Boeing 747-8 | повреждение гондолы двигателя, крыла и фюзеляжа при посадке | Тайвань | — | — |
| 16.08.25 | ATR 72-500 | столкновение с техническим автомобилем | Финляндия | — | — |
| 16.08.25 | Airbus A321-200N | удар хвостовой частью о поверхность ВПП при уходе на второй круг | Индия | — | — |
| 16.08.25 | Ан-2 | столкновение с поверхностью земли | Демократическая Республика Конго | 7 | — |
| 19.08.25 | Boeing 737-800 | растрескивание и смещение закрылка в полете | США | — | — |
| 19.08.25 | Saab 340B | пожар двигателя | Австралия | — | 1 |
| 20.08.25 | Airbus A320 | турбулентность | Франция | — | 5 |
| 20.08.25 | Airbus A350-900 | турбулентность | Таиланд | — | 5 |
| 25.08.25 | Cessna 208B | выкатывание за пределы ВПП | Индонезия | — | 2 |
| 28.08.25 | Embraer ERJ-175 | турбулентность | США | — | 2 |
| 31.08.25 | Bombardier C-Series CS-300 | кислотный запах на борту, экстренная эвакуация после посадки | США | — | 1 |
| Сентябрь | |||||
| 02.09.25 | Gulfstream V | посадка с убранной носовой опорой шасси | США | — | — |
| 03.09.25 | Gulfstream G150 | выкатывание за пределы ВПП | США | — | — |
| 06.09.25 | Cessna 560 | посадка с убранным шасси | США | — | — |
| 07.09.25 | Boeing 737-800 | подломилась стойка шасси | Синт-Мартен | — | — |
| 09.09.25 | Ан-2 | авиационное происшествие | Россия | 1 | — |
| 11.09.25 | Airbus A321-200N | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | |||
| 12.09.25 | Boeing 737-700 | турбулентность | США | — | 1 |
| 12.09.25 | Boeing 737-800 | индикация пожара в грузовом отсеке и экстренная эвакуация после посадки | Тихий океан — Япония | — | 1 |
| 17.09.25 | Cessna 750 | подломилась носовая стойка шасси | США | — | — |
| 18.09.25 | Cessna 525C | выкатывание за пределы ВПП | США | — | — |
| 24.09.25 | Learjet 55 | выкатывание за пределы ВПП | Венесуэла | 2 | 2 |
| 28.09.25 | Canadair CRJ-1000 | задымление на борту и экстренная эвакуация после посадки | Германия | — | 1 |
| 30.09.25 | Embraer ERJ-190 | посадка с невыпустившейся носовой опорой шасси | Доминиканская Республика | — | — |
| Октябрь | |||||
| 01.10.25 | CR-900 и CRJ-9000 | столкновение на земле | США | — | — |
| 03.10.25 | Ан-2 | авиационное происшествие | Россия | 1 | 1 |
| 09.10.25 | Airbus A320-200 | токсичные испарения на борту | Румыния | — | 4 |
| 12.10.25 | Airbus A300-600F | удар хвостовой частью о поверхность ВПП | Великобритания | — | — |
| 14.10.25 | Airbus A320-200N | при посадке у пассажира воспламенился аккумулятор | Норвегия | — | 8 |
| 14.10.25 | Airbus A321-200 | токсичные испарения на борту | США | — | 7 |
| 16.10.25 | Hawker 800XP | потеря управления | США | 3 | — |
| 16.10.25 | Boeing 737 MAX 8 | столкновение с метеозондом | США | — | 1 |
| 20.10.25 | Boeing 747-400F | выкатывание за пределы полосы | Гонконг | 2 | — |
| 20.10.25 | Boeing 737-200 | самопроизвольный выпуск и разрушение опоры шасси в полете | Канада | — | — |
| 23.10.25 | Ан-26 | посадка до ВПП | |||
| 28.10.25 | Cessna 208B | авиационное происшествие | Кения | 11 | — |
| 30.10.25 | Airbus A320-200 | неожиданный маневр | США | — | >3 |
| Ноябрь | |||||
| 01.11.25 | Boeing 737-800 | удар молнии | Япония | — | — |
| 04.11.25 | MD-11 | отделение двигателя | США | 14 | 15 |
| 15.11.25 | Airbus A319-100 | испарения в салоне | Доминиканская Республика | — | значительное количество человек |
| 17.11.25 | ERJ-145 | посадка до начала ВПП | Демократическая Республика Конго | — | — |
| 20.11.25 | Buzz B738 | разрушение пневматика при выполнении взлета | Испания | — | — |
| 23.11.25 | Boeing 747-200 | посадка до начала ВПП | Чад | — | — |
| 25.11.25 | Let L-410 | авиационное происшествие | Южный Судан | 3 | — |
| 26.11.25 | Airbus A350-1000 | удар хвостовой частью о ВПП при уходе на второй круг | Гонконг | — | — |
| Декабрь | |||||
| 01.12.25 | Basler BT-67 | выкатывание за пределы ВПП | Аргентина | — | — |
| 08.12.25 | Boeing 737-8MG | авария при обслуживании на земле | Великобритания | — | — |
| 09.12.25 | Embraer EMB-500 Phenom 100 | выкатывание за пределы ВПП | Бразилия | — | — |
| 12.12.25 | Boeing 727-200 | посадка с отказавшим левым шасси | Колумбия | — | — |
| 12.12.25 | ATR-72-212A | удар хвостовой частью о ВПП при посадке | Индия | — | Несколько человек |
| 13.12.25 | Airbus A321-200N | грубая посадка | Ирландия | — | — |
| 15.12.25 | Cessna 650 Citation III | потеря управления | Мексика | 10 | — |
| 18.12.25 | Cessna 550 Citation II | посадка до начала полосы | США | 7 | — |
| 22.12.25 | Boeing 787-9 Dreamliner | турбулентность | Тихий океан | — | 1 |
| 23.12.25 | Dassault Falcon 50 | авиационное происшествие | Турция | 8 | — |
| 28.12.25 | Boeing 737 MAX | турбулентность | Английский канал | — | Несколько человек |
Работа над экспресс-анализом состояния безопасности полетов в мире продолжается.
С.А. Мельниченко,
генеральный директор МКАА «Безопасность полетов»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ:

Статистика и микроанализ безопасности полетов в октябре 2026 года

Возрождение проекта

Редкая авиационная аномалия в небе над Европой и Африкой

Международная федерация ассоциаций пилотов авиалиний об инциденте с рейсом Flydubai

Авиакомпании признают бессилие перед «внутренними угрозами» в кабине пилотов

Статистика авиационных происшествий и микроанализ безопасности полетов в мире, сентябрь 2026

Расследование рейса flydubai: неудобные вопросы

В США обнаружены обломки медицинского транспортного самолета

Рейс flydubai: раскрыта личность нападавшего пилота

Рукоприкладство за штурвалом

Рейс flydubai: расследование начато

Из ряда вон

С начала года в мире зафиксировано не менее 30 технологических сбоев в диспетчерских службах

Статистика авиационных происшествий и микроанализ безопасности полетов в России и мире, август 2026

Плевок в лицо безопасности полетов

