Издание Seattle Times приводит данные о количестве самолетов 737 MAX в авиакомпаниях и информацию о том, какие авиакомпании приостановили полеты.
Жирным шрифтом выделены авиакомпании и количество воздушных судов, на которых приостановлены полеты.
| АВИАКОМПАНИЯ | ЗАКАЗАНО | ПОСТАВЛЕНО | НЕВЫПОЛНЕННЫЕЗАКАЗЫ |
|---|---|---|---|
| 9 Air | 1 | 1 | 0 |
| AerCap | 100 | 5 | 95 |
| Aerolineas Argentinas | 11 | 2 | 9 |
| AeroMexico | 60 | 5 | 55 |
| Air Canada | 61 | 20 | 41 |
| Air China | 14 | 14 | 0 |
| Air Europa | 20 | 0 | 20 |
| Air Lease Corp. | 168 | 14 | 154 |
| Air Niugini | 4 | 0 | 4 |
| Air Peace | 10 | 0 | 10 |
| ALAFCO | 40 | 0 | 40 |
| Alaska Airlines | 32 | 0 | 32 |
| American Airlines | 100 | 22 | 78 |
| Arik Air | 8 | 0 | 8 |
| Aviation Capital Group | 103 | 5 | 98 |
| Avalon Ireland | 20 | 2 | 18 |
| Avalon Aerospace Leasing Limit | 75 | 0 | 75 |
| Blue Air | 6 | 0 | 6 |
| BOC Aviation Ltd | 87 | 5 | 82 |
| Boeing Capital Corp. | 75 | 0 | 75 |
| Business Jet/VIP | 21 | 2 | 19 |
| CALC | 50 | 0 | 50 |
| CDB Financial Leasing | 1 | 1 | 0 |
| China Development Bank | 78 | 1 | 77 |
| China Eastern Airlines | 13 | 13 | 0 |
| China Southern Airlines | 50 | 16 | 34 |
| CIT Aerospace | 37 | 0 | 37 |
| Comair Ltd | 8 | 0 | 8 |
| Copa Airlines | 61 | 5 | 56 |
| Donghai Airlines | 25 | 0 | 25 |
| Enter Air Sp. z o.o. | 6 | 2 | 4 |
| Ethiopian Airlines | 30 | 5 | 25 |
| Fiji Airways | 5 | 2 | 3 |
| flydubai | 251 | 14 | 237 |
| Garuda Indonesia | 50 | 1 | 49 |
| GECAS | 176 | 22 | 154 |
| Gol Linhas Aereas | 135 | 6 | 129 |
| Goshawk Aviation Ltd. | 20 | 0 | 20 |
| Hainan Airlines | 7 | 7 | 0 |
| ICBC Leasing | 5 | 5 | 0 |
| Icelandair | 5 | 3 | 2 |
| Jackson Square Aviation | 30 | 0 | 30 |
| Jeju Air | 40 | 0 | 40 |
| Jet Airways | 125 | 0 | 125 |
| Jetlines | 5 | 0 | 5 |
| JIA | 10 | 0 | 10 |
| Korean Air | 30 | 0 | 30 |
| Lion Air | 201 | 14 | 187 |
| Malaysia Airlines | 25 | 0 | 25 |
| Mauritania Airlines | 1 | 1 | 0 |
| Nok Air | 6 | 0 | 6 |
| Norwegian Air Shuttle | 110 | 18 | 92 |
| Okay Airways | 9 | 0 | 9 |
| Oman Air | 20 | 0 | 20 |
| Qatar Air | 5 | 5 | 0 |
| Royal Air Maroc | 1 | 1 | 0 |
| Ruili Airlines | 36 | 0 | 36 |
| Ryanair | 135 | 0 | 135 |
| SCAT Airlines | 1 | 1 | 0 |
| Shandong Airlines | 6 | 6 | 0 |
| Shenzhen Airlines | 5 | 5 | 0 |
| SilkAir | 37 | 5> | 32 |
| SkyUp Airlines | 7 | 0 | 7 |
| Smartwings | 8 | 1 | 7 |
| SMBC Aviation | 91 | 2 | 89 |
| Southwest Airlines | 280 | 31 | 249 |
| SpiceJet | 136 | 7 | 129 |
| SunExpress Airlines | 32 | 0 | 32 |
| TAROM Romanian Air Transport | 5 | 0 | 5 |
| Timaero Ireland | 22 | 2 | 20 |
| TUI Travel | 72 | 11 | 61 |
| Turkish Airlines | 75 | 7 | 68 |
| Turkmenistan Airlines | 3 | 0 | 3 |
| Неназванные клиенты | 1045 | 0 | 1045 |
| United Airlines | 136 | 12 | 124 |
| UTair Aviation | 28 | 0 | 28 |
| VietJet Air | 100 | 0 | 100 |
| Virgin Australia | 40 | 0 | 40 |
| WestJet Airlines | 55 | 12 | 43 |
| Xiamen Airlines | 9 | 9 | 0 |
| 737 MAX ВСЕГО: | ЗАКАЗАНО: 5,011 | ПОСТАВЛЕНО: 350 | НЕВЫПОЛНЕННЫЕЗАКАЗЫ: 4,661 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ:

Боинг ушел от уголовщины

Новая проблема у Boeing 737 MAX

Новые требования к производителям воздушных судов

В этот день, 10 марта

Шеф-пилот или козёл отпущения?

Китай не пошел по пути контрсанкций

Боинг реанимирует 737 MAX

Ждать ли MAX на МАКСе?

Статья в The Insider

В чем причина - в "Боинге" или в пилотах 737 MAX?

Ошибки «Боинга» должны исправлять пилоты?!

Проблемный самолет, недоученные пилоты

Боинг 737 MAX: тяжелая болезнь или летальный исход?

Планы Индии в отношении Boeing 737 MAX

Boeing: мы знаем, что допустили ошибки с 737 MAX

